Bình chữa cháy bột ABC 1KG
Thông tin liên hệ mua Bình chữa cháy bột ABC 1KG
Bình bột chữa cháy 1kg thường được dùng cho xe hơi
Phù hợp cho gia đình, mang tính chất thẩm mỹ cao
0931 531 808 – 0937 804 808 – 0898 917 808 – 0896 693 808 – 0931 983 808 – 0978 469 762
CÔNG TY TNHH TM DV TƯ VẤN CÔNG NGHỆ ANH THƯ
326 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHÚ TÂN, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG
https://thietbichuachaybinhduong.com/binh-chua-chay/binh-chua-chay-tomoken/
https://baoholaodongbinhduong.vn/danh-muc-san-pham/pccc/binh-chua-chay/binh-bot-chua-chay/
https://thietbivanphongbinhduong.com/Binh-Duong-binh-bot-chua-chay/
|
|||
Công suất dập cháy | 0,5A 21B C | ||
Lượng nạp chất cháy (gr) | 950 ± 2% | ||
Thân bình | Quy trình công nghệ | Dập vuốt sâu | |
Lớp sơn bên ngoài | Polyester resin, độ dày tối thiểu 50mcr | ||
Độ bền chịu ăn mòn | Tối thiểu 480 giờ theo tiêu chuẩn ISO 9227:1990 | ||
Độ bền chịu rung động | 40Hz – Biên độ: 0,25 mm ± 0,03 mm | ||
Đầu phun | Làm bằng thép | ||
Hoá chất chữa cháy | Bột khô ABC | ||
Khí đẩy | N2 | Độ tinh khiết 99.999% | |
Thời gian phun hiệu quả (s) | 8 | ||
Tầm phun hiệu quả (m) | 5 ~ 7 | ||
Áp suất thử nghiệm (bar) | 25 | ||
Áp suất vận hành (bar) | 11 ~ 13 | ||
Phạm vi nhiệt độ sử dụng (oC) | -10 ~ +60 | ||
Kích thước (mm) | Tổng chiều cao | ??? | |
Đường kính ngoài | ??? | ||
Tổng khối lượng (kg) | ??? | ||
Thông số đóng gói | Quy cách đóng gói | Hộp carton | |
Kích thước (mm) | 104 x 104 x 375 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | ??? | ||
Pallet | 160 bình/pallet | ||
Kích thước pallet (mm) | 1000 x 1200 (Loại CP1) | ||
Container 20ft | 1280 bình/ 20ft | ||
Container 40ft | 3200 bình/40ft | ||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.